كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

مادسون
المنافسة لعب
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 27 2339 5 1 2 0
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية 29 2211 1 5 6 0
كأس البرازيل 2 119 0 1 0 0
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 1 90 0 0 0 0
كوبا ليبرتادوريس 1 12 0 0 0 0
كوبا سود أمريكانا 3 270 0 0 0 0
كأس ريكوبا لأمريكا الجنوبية 1 25 0 0 0 0
دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي 9 701 1 0 0 0
دوري ولاية باهيا - بايانو 1 البرازيلي 6 488 0 0 0 0
دورة الألعاب الأمريكية 3 270 0 0 0 0
بطولة بنك سورجا 1 21 0 0 0 0
الاسم الأول مادسون
الاسم الاوسط
اسم العائلة فيريرا دوس سانتوس
مركز اللاعب مدافع
الجنسية البرازيل
تاريخ الميلاد 1992-01-13
مكان الميلاد Itaparica
بلد الميلاد البرازيل
الطول 182 cm
الوزن 69 kg
القدم اليمني