كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

ت.سميت
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 6 525 0 0 1 0
الدوري الأمريكي - الممتاز 27 2415 3 2 3 1
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 3 270 0 0 1 0
كأس العالم 3 270 0 0 1 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 27 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 90 0 0 1 0
كرة القدم - الأولمبياد 3 270 0 1 1 0
تصفيات أوقيانيا لكأس العالم 2 92 0 0 0 0
كأس القارات 3 270 0 0 0 0
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري 2 180 0 0 0 0
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات 1 68 0 0 0 0
مباريات ودية 2 106 0 0 0 0
أوقيانوسيا - كأس أو أف سي 2 143 0 0 0 0
الاسم الأول توماس جيفرسون
الاسم الاوسط
اسم العائلة Smith
مركز اللاعب مدافع
الجنسية نيوزيلندا
تاريخ الميلاد 1990-03-31
مكان الميلاد Macclesfield
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 188 cm
الوزن 82 kg
القدم اليمني