كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

ن. ماينبا
المنافسة لعب
الدوري الهولندي الممتاز 33 2970 0 0 0 0
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى 35 3018 0 0 0 1
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 26 2315 0 0 0 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 90 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 90 0 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 1 90 0 0 0 0
كأس هولندا 2 210 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 7 630 0 0 1 0
ملحق 2/1 4 360 0 0 0 0
مباريات ودية 1 46 0 0 0 0
كأس البلطيق الدولية 1 90 0 0 0 0
تصفيات كأس أوروبا 3 270 0 0 1 0
Premier League 2 (Division 2) 3 270 0 0 0 0
Premier League 2 Division Two 2 180 0 0 0 0
الاسم الأول نيكي
الاسم الاوسط
اسم العائلة Mäenpää
مركز اللاعب حارس مرمى
الجنسية فينلندا
تاريخ الميلاد 1985-01-23
مكان الميلاد Espoo
بلد الميلاد فينلندا
الطول 191 cm
الوزن 86 kg
القدم اليمني