كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

ك.نافاس
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 10 900 0 0 1 0
دوري أبطال أوروبا 3 270 0 0 0 0
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 36 3240 0 0 2 0
ليج 1 16 1440 0 0 0 0
الدوري الأوروبي 12 1110 0 0 0 0
كأس العالم 3 270 0 0 0 0
كأس الرابطة الفرنسية 1 90 0 0 0 0
كأس الملك الاسباني 7 630 0 0 0 0
كأس السوبر الاسبانية 2 180 0 0 1 0
كأس السوبر الأوروبية 1 120 0 0 0 0
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 11 990 0 0 0 0
الكأس الذهبية للكونكاكاف 4 390 0 0 0 0
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري 4 360 0 0 0 0
كأس العالم للأندية 2 180 0 0 0 0
الدوري الكوستاريكي الممتاز 27 2394 0 0 2 0
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات 2 180 0 0 0 0
مباريات ودية 3 270 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 78 0 0 0 0
الكأس الوطني الأمريكي 3 134 0 0 0 0
كأس آودي الودي 2 136 0 0 0 0
CONCACAF Nations League 2 180 0 0 0 0
الاسم الأول كايلر
الاسم الاوسط
اسم العائلة نافاس غامبوا
مركز اللاعب حارس مرمى
الجنسية كوستاريكا
تاريخ الميلاد 1986-12-15
مكان الميلاد بيريز زيليدون
بلد الميلاد كوستاريكا
الطول 185 cm
الوزن 80 kg
القدم اليمني