كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيني
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 35 2921 4 0 4 1
الدوري الإنجليزي الممتاز 8 127 0 0 0 0
دوري أبطال أوروبا 4 192 0 1 2 0
ليج 1 9 505 1 4 2 0
الدوري الأوروبي 7 589 2 0 2 0
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2 45 0 1 0 0
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية 31 2782 13 9 11 0
كأس الرابطة الفرنسية 1 41 0 0 0 0
كأس فرنسا 4 336 4 0 0 0
دوري النجوم القطري 14 1260 7 0 5 0
كأس البرازيل 2 45 0 0 0 0
الدوري البرازيلي - باوليستا 11 432 0 4 0 0
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 3 270 3 0 1 0
كوبا ليبرتادوريس 2 93 0 0 0 0
دوري أبطال آسيا 7 630 2 3 2 0
كوبا سود أمريكانا 2 180 0 1 1 0
كأس السوبر الفرنسية 1 120 0 0 0 0
كأس فلوريدا 2 88 1 0 0 0
الاسم الأول أندرسون لويس
الاسم الاوسط
اسم العائلة de Carvalho
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية البرازيل
تاريخ الميلاد 1981-07-19
مكان الميلاد Jundiaí
بلد الميلاد البرازيل
الطول 181 cm
الوزن 70 kg
القدم اليسرى