كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

J. Maddison
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الممتاز 23 1954 6 3 2 0
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 12 683 2 2 2 0
الدوري الأسكتلندي الممتاز 14 969 2 3 3 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 44 3643 14 8 7 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 12 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 5 367 3 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 1 90 1 0 0 0
كأس الدوري الأسكتلندي 3 265 0 0 1 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 6 415 1 1 1 0
U21 National Team Friendlies 2 99 0 0 0 0
الاسم الأول James
الاسم الاوسط
اسم العائلة Maddison
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية إنجلترا
تاريخ الميلاد 1996-11-23
مكان الميلاد كوفينتري
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 175 cm
الوزن 73 kg
القدم اليمني