كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيسينو
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 16 934 0 2 1 0
دوري أبطال أوروبا 4 360 0 0 2 0
الدوري البرتغالي الممتاز 31 2781 1 6 6 0
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 4 341 3 0 0 0
الدوري البرتغالي الدرجة الثالثة 29 1330 0 0 3 0
كأس البرتغال 4 360 0 1 0 0
كأس الملك الاسباني 2 180 0 1 0 0
كأس السوبر البرتغالية 1 90 0 0 1 0
كأس السوبر الاسبانية 1 90 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 2 109 0 0 0 0
كأس القارات 2 196 0 0 2 1
مباريات ودية 3 157 0 0 0 0
كأس الدوري البرتغالي 2 176 0 1 1 0
مباريات ودية - أندية 4 181 0 0 1 0
تصفيات كأس أوروبا 3 245 0 0 0 0
الكأس الوطني الأمريكي 3 197 0 0 0 0
UEFA Nations League 2 180 0 0 0 0
الاسم الأول نيلسون
الاسم الاوسط
اسم العائلة كابرال سيميدو
مركز اللاعب مدافع
الجنسية البرتغال
تاريخ الميلاد 1993-11-16
مكان الميلاد لشبونة
بلد الميلاد البرتغال
الطول 177 cm
الوزن 67 kg
القدم اليمني