كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

إ. فارغاس
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 17 1107 3 1 3 0
الدوري الإنجليزي الممتاز 21 1385 3 2 1 0
بوندسليجا 5 96 0 0 1 0
دوري أبطال أوروبا 1 10 0 0 0 0
سيري آ 9 121 0 1 3 0
الدوري الأوروبي 8 690 2 3 1 0
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 18 1200 6 1 6 2
كأس العالم 4 311 1 2 0 0
الدوري التشيلي الممتاز 37 2915 17 0 6 1
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 29 0 0 0 0
كأس المانيا 1 35 0 0 0 0
كأس إيطاليا 2 65 0 0 0 0
الدوري المكسيكي الممتاز 14 712 3 2 2 0
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 16 1366 5 0 1 0
كأس البرازيل 3 185 0 0 1 1
كوبا ليبرتادوريس 10 755 2 0 2 0
كأس القارات 5 421 1 1 1 0
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري 8 628 2 1 1 0
بطولة كوبا أمريكا 6 523 2 0 0 0
كوبا سود أمريكانا 12 1063 11 0 4 0
دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي 6 505 1 0 3 0
مباريات ودية 3 236 1 0 0 0
كأس الشيلي 2 114 1 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 18 0 0 0 0
كأس المكسيك 5 432 4 0 0 0
دورة الأبطال 1 31 0 0 0 0
كأس الصين 2 180 0 1 0 0
Leagues Cup 3 180 1 0 1 0
الاسم الأول إدواردو خيسوس
الاسم الاوسط
اسم العائلة Vargas
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية تشيلي
تاريخ الميلاد 1989-11-20
مكان الميلاد سانتياجو دي تشيلي
بلد الميلاد تشيلي
الطول 170 cm
الوزن 74 kg
القدم اليمني