كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيري آ 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 يوفنتوس 38 33 83
2 إنتر ميلان 38 45 82
3 أتالانتا 38 50 78
4 لاتسيو 38 37 78
5 روما 38 26 70
6 ميلان 38 17 66
7 نابولي 38 11 62
8 ساسوولو 38 6 51
9 هيلاس 38 -4 49
10 فيورنتينا 38 3 49
11 بارما 38 -1 49
12 بولونيا 38 -13 47
13 أودينيزي 38 -14 45
14 كالياري 38 -4 45
15 سامبدوريا 38 -17 42
16 تورينو 38 -22 40
17 جنوى 38 -26 39
18 ليتشي 38 -33 35
19 بريشيا 38 -44 25
20 سبال 38 -50 20
26 سامو كاستيليجو
40 م. جابيا - س. كاير
45 خوما باباكار - جيانلوكا لابادولا
49 فابيو لوتشيوني
54 ماركو مانكوسو
55 ج. بونافينتورا
57 أنتي ريبيتش
63 م. جابيا
68 Rafael Leão - أنتي ريبيتش
68 A. Saelemaekers - سامو كاستيليجو
72 Rafael Leão
86 لوكاس بيجليا - ج. بونافينتورا
87 B. Vera - آر. سابونارا
87 Lucas Paquetá - إف. كيسيه
87 يفين شاخوف - ماركو مانكوسو