كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيري آ 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 يوفنتوس 38 33 83
2 إنتر ميلان 38 45 82
3 أتالانتا 38 50 78
4 لاتسيو 38 37 78
5 روما 38 26 70
6 ميلان 38 17 66
7 نابولي 38 11 62
8 ساسوولو 38 6 51
9 هيلاس 38 -4 49
10 فيورنتينا 38 3 49
11 بارما 38 -1 49
12 بولونيا 38 -13 47
13 أودينيزي 38 -14 45
14 كالياري 38 -4 45
15 سامبدوريا 38 -17 42
16 تورينو 38 -22 40
17 جنوى 38 -26 39
18 ليتشي 38 -33 35
19 بريشيا 38 -44 25
20 سبال 38 -50 20
15 أ.ازو
20 سيموني فيردي
28 أمادو دياوارا
45 جوردان فيريتوت
45 إيه. بيلوتي - ت.رينكون
55 أليكساندر كولاروف
63 هـ. مخيتاريان - جوردان فيريتوت
64 جيوفاني مانشيني
69 سوواليحو ميتي - سيموني فيردي
73 نيكولا كالينيتش - دييجو بيروتي
76 أ. فلورينزي
86 إيه. بيلوتي
87 س. أندور - N. Zaniolo
89 دييجو لاكسالت - تي. أينا
90 M. Adopo - Álex Berenguer