كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيري آ 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 يوفنتوس 38 33 83
2 إنتر ميلان 38 45 82
3 أتالانتا 38 50 78
4 لاتسيو 38 37 78
5 روما 38 26 70
6 ميلان 38 17 66
7 نابولي 38 11 62
8 ساسوولو 38 6 51
9 هيلاس 38 -4 49
10 فيورنتينا 38 3 49
11 بارما 38 -1 49
12 بولونيا 38 -13 47
13 أودينيزي 38 -14 45
14 كالياري 38 -4 45
15 سامبدوريا 38 -17 42
16 تورينو 38 -22 40
17 جنوى 38 -26 39
18 ليتشي 38 -33 35
19 بريشيا 38 -44 25
20 سبال 38 -50 20
26 ستوجان لوكيتش
40 م. يايالو
42 ستيفانو أوكاكا - آر. ماندراجورا
46 سيموني زازا - ستوجان لوكيتش
55 دييجو لاكسالت
57 أ.ازو
60 ياجو فالكي - سيموني فيردي
63 Rodrigo - H. ter Avest
73 Walace - م. يايالو
74 Rodrigo
80 ستيفانو أوكاكا
84 فينتشينزو ميليكو - دييجو لاكسالت
85 إيليا نستوروفسكي - كيفن لازانيا