كرونو

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيري آ 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 يوفنتوس 38 33 83
2 إنتر ميلان 38 45 82
3 أتالانتا 38 50 78
4 لاتسيو 38 37 78
5 روما 38 26 70
6 ميلان 38 17 66
7 نابولي 38 11 62
8 ساسوولو 38 6 51
9 هيلاس 38 -4 49
10 فيورنتينا 38 3 49
11 بارما 38 -1 49
12 بولونيا 38 -13 47
13 أودينيزي 38 -14 45
14 كالياري 38 -4 45
15 سامبدوريا 38 -17 42
16 تورينو 38 -22 40
17 جنوى 38 -26 39
18 ليتشي 38 -33 35
19 بريشيا 38 -44 25
20 سبال 38 -50 20
21 إم. ستيبينسكي
24 ك. بياتيك
35 Lucas Paquetá
39 ميغال فيلوسو
46 أنتي ريبيتش - Lucas Paquetá
64 ك. غونتر
67 ماتيو بيسينا - ف. فير
68 ك. بياتيك
74 إس. أمرابات
79 صامويل دي كارميني - إم. زاكاجني
79 جينارو توتينو - إيه. رحماني
85 ماركو سيلفستري
86 أنتي ريبيتش
90 دي. كالابريا